A Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal abriu inscrições para artesãos interessados em comercializar seus produtos na Feira da Lua 21ª Edição, que acontecerá nos dias 17 a19 de dezembro de 2021. As inscrições foram encerradas no dia 01 de dezembro de 2021. Seguindo critérios de seleção publicados no Edital Simplificado nº 029/2021, o processo de seleção foi realizado no dia 03 de dezembro de 2021, por Comissão constituída pela Coordenação de Promoção do Artesanato.
LISTA DEFINITIVA
ARTESÃO
Nº | NOME COMPLETO | CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
1 | SÉRGIO MAGALHÃES | SELECIONADA | 97 |
2 | ELISÂNGELA DE SOUZA CORDEIRO | SELECIONADA | 90 |
3 | FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | SELECIONADA | 90 |
4 | MARIA JOSÉ DE CASTRO BECHEPECHE | SELECIONADA | 88 |
5 | RITA DE CASSIA DA ROCHA MACHADO PRETO | SELECIONADA | 85 |
6 | DIANA SAMPAIO PEDROSA CUNHA | SELECIONADA | 84 |
7 | DOMINGAS OLIVEIRA DE CARVALHO | SELECIONADA | 83 |
8 | FERNANDA BECHEPECHE MACHADO | SELECIONADA | 83 |
9 | JOSELITA TAVARES DA SILVA BORGES | SELECIONADA | 83 |
10 | ANA MÁRCIA IMBROISI VILLAÇA | SELECIONADA | 82 |
11 | IONÁ FREITAS DE ALMEIDA | SELECIONADA | 81 |
12 | RÔMULO MALHEIROS GUEDES | SELECIONADA | 81 |
13 | FERNANDA CRAVEIRO BEZERRA | SELECIONADA | 80 |
14 | JUSSARA MEDEIRO ROSA | SELECIONADA | 80 |
15 | LINDELMA MOREIRA MARIANO | SELECIONADA | 79 |
16 | MARÍLIA SATTIN DA COSTA RIBEIRO | SELECIONADA | 79 |
17 | CRISTIANI GICILENE DE OLIVEIRA | SELECIONADA | 78 |
18 | LÍGIA BARROS DA SILVA | SELECIONADA | 76 |
19 | EDINAR VALERIANO GOMES | SELECIONADA | 73 |
20 | MARIA DE LOURDES MATIAS | SELECIONADA | 72 |
21 | VIRGINA FERREIRA GOMES | SELECIONADA | 71 |
22 | ANA CLAUDIA LIMA SOARES | SELECIONADA | 70 |
23 | LUCICLEIDE ARAÚJO DE SOUSA ALVES | SELECIONADA | 70 |
24 | ANGELA AUGUSTA SOUSA REZENDE | SELECIONADA | 69 |
25 | ANA ELZA SILVA BARBOSA | SELECIONADA | 67 |
26 | MARIA ILDA SANTOS | SELECIONADA | 67 |
27 | MARY DE FATIMA MACEDO DE OLIVEIRA | NÃO SELECIONADA | 66 |
28 | MARIA ALICE SILVA DA LUZ NOGUEIRA | NÃO SELECIONADA | 66 |
29 | DANIELLE PERPÉTUA AGUIAR RODRIGUES | NÃO SELECIONADA | 60 |
30 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | FOTOS NÃO ABREM – DESCLASSIFICADA | 0 |
31 | MARIA CLEONICE DE ARAÚJO PACHÊCO | NÃO ENVIOU FOTO – DESCLASSIFICADA | 0 |
32 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | PRODUTO NÃO AUTORIZADO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO | 0 |
MANUALISTA
Nº | NOME COMPLETO | CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
1 | MIRIAM DE MELLO MOREIRA | SELECIONADA | 72 |
2 | FRANCISCA IRISMAR DE LIMA SANTOS | SELECIONADA | 69 |
3 | ISLEILA VIEIRA DO NASCIMENTO | SELECIONADA | 66 |
4 | JADE ALVES LEAL | SELECIONADA | 66 |
5 | PRISCILLA DE SOUZA FERREIRA | NÃO ENVIOU FOTO – DESCLASSIFICADA | 0 |